
箕輪スキー場ライブ画像
【レストハウス前 ゲレンデ】
箕輪スキー場放射線量測定値
◆測定機器:BESEN ガイガーカウンタ 放射線測定器 BS2010
◆測定方法:地上高 1m、一箇所90秒静止測定
◆単 位:μSv/h
◆過去の平常値の範囲:0.037〜0.046μSv/h(福島県福島市)

| レストハウス前 Cリフト乗り場付近 |
|
| 2012年4月28日 | 0.163 μSv/h |
| 2012年4月 1日 | 0.026 μSv/h |
| 2012年3月28日 | 0.027 μSv/h |
| 2012年3月26日 | 0.032 μSv/h |
| 2012年3月22日 | 0.035 μSv/h |
| 2012年3月14日 | 0.025 μSv/h |
| 2012年3月 9日 | 0.033 μSv/h |
| 2012年3月 4日 | 0.025 μSv/h |
| 2012年3月 2日 | 0.034 μSv/h |
| 2012年2月26日 | 0.031 μSv/h |
| ホテル前 Bリフト乗り場付近 |
|
| 2012年4月28日 | 0.205 μSv/h |
| 2012年4月 3日 | 0.020 μSv/h |
| 2012年4月 1日 | 0.023 μSv/h |
| 2012年3月28日 | 0.024 μSv/h |
| 2012年3月26日 | 0.025 μSv/h |
| 2012年3月22日 | 0.022 μSv/h |
| 2012年3月14日 | 0.023 μSv/h |
| 2012年3月 9日 | 0.024 μSv/h |
| 2012年3月 4日 | 0.033 μSv/h |
| 2012年3月 2日 | 0.033 μSv/h |
| レストハウス内 インフォメーション前 |
|
| 2012年1月14日 | 0.104 μSv/h |
| 2011年12月29日 | 0.063 μSv/h |
| 2011年12月27日 | 0.08 μSv/h |
| 2011年11月 4日 | 0.09 μSv/h |
| 2011年10月 8日 | 0.09 μSv/h |
| 2011年9月23日 | 0.10 μSv/h |
| 2011年9月 5日 | 0.05 μSv/h |
| レストハウス前 駐車場 |
|
| 2012年1月14日 | 0.119 μSv/h |
| 2011年12月27日 | 0.1 μSv/h |
| 2011年11月 4日 | 0.18 μSv/h |
| 2011年10月 8日 | 0.10 μSv/h |
| 2011年9月23日 | 0.10 μSv/h |
| 2011年9月 5日 | 0.12 μSv/h |
※一般の人が人工的に浴びても差し支えないとされる放射線量は、1年間で1,000μSv/hです。
※当スキー場は福島第一原発から約80kmの距離にございます。
ホテルプルミエール箕輪内放射線量測定値
| 測定日 | ロビー | 客室 | レストラン | ホテル玄関(外) |
| 2012年4月28日 | 0.074 μSv/h | 0.116 μSv/h | 0.105 μSv/h | 0.157 μSv/h |
| 2012年2月 6日 | 0.076 μSv/h | 0.177 μSv/h | 0.099 μSv/h | 0.142 μSv/h |
| 2012年1月13日 | 0.085 μSv/h | 0.106 μSv/h | 0.11 μSv/h | 0.157 μSv/h |
| 2011年12月27日 | 0.07 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.1 μSv/h |
| 2011年11月 4日 | 0.09 μSv/h | 0.11 μSv/h | 0.10 μSv/h | 0.10 μSv/h |
| 2011年10月 8日 | 0.08 μSv/h | 0.08 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.10 μSv/h |
| 2011年9月23日 | 0.07 μSv/h | 0.08 μSv/h | 0.07 μSv/h | 0.10 μSv/h |
| 2011年9月 5日 | 0.06 μSv/h | 0.06 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.12 μSv/h |
| 2011年9月 1日 | 0.09 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.09 μSv/h | 0.11 μSv/h |
ホテルプルミエール箕輪内水質放射線物質検査結果
◆試験日 H23年6月1日
ホテルの『水』からは一切放射性物質は検出されませんでした。
安心してお飲みいただけます。箕輪の水は、硬度9.9の超天然軟水です。
| 試料名 | 放射性ヨウ素 I-131 |
放射性セシウム Cs-134 |
放射性セシウム Cs-136 |
放射性セシウム Cs-137 |
|
| 単位 | Bq/Kg | Bq/Kg | Bq/Kg | Bq/Kg | |
| 測定値 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | 不検出 | |
検査機関 (株)新環境分析センター福島県分析センター
単位はマイクロシーベルト/時間。
数値は左端から中央点の平均値、四隅の各平均値、5地点の平均値、5地点の前回の平均値、建物や登山口の入り口の測定値、前回の建物や登山口の入り口の測定値。
レストハウス前
| 50cm | 0.09 |
| 1m | 0.09 |
Bリフト前
| 50cm | 0.11 |
| 1m | 0.11 |
B駐車場
| 50cm | 0.17 | 0.19 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.16 |
| 1m | 0.17 | 0.19 | 0.15 | 0.13 | 0.17 | 0.16 |
■県放射線モニタリング結果PDF(1)はこちら(全体PDF)
■県放射線モニタリング結果PDF(2)はこちら(箕輪ズームPDF)